<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.rebellprint.de</title>
	<atom:link href="http://blog.rebellprint.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rebellprint.de</link>
	<description>rebellprint-BLOG // Natürlich. Nicht normal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der neue Trend: 3D-TV für´s Wohnzimmer</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/der-neue-trend-3d-tv-fur%c2%b4s-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/der-neue-trend-3d-tv-fur%c2%b4s-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Der Kinohit Avatar in 3D-Technik hat Millionen Besucher angelockt. Verschiedene Hersteller von TV-Geräten haben auf der vergangenen CES gezeigt, was demnächst auch bei uns im Wohnzimmer möglich wird: 3D-Fernsehen im Heimkino mit dreidimensionalen Bildern in Digitalqualität.
Ein interessantes Video zum Thema 3D-TV wurde von 3Sat in der Serie hitec gezeigt:

Für den 3D-Konsum benötigt man drei Geräte: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/der-neue-trend-3d-tv-fur%c2%b4s-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer: Produktübersicht</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/produktinformationen/flyer-produktubersicht/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/produktinformationen/flyer-produktubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rebellprint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Beim Druck Ihrer Flyer oder Flugblätter bieten wir Ihnen eine Vielzahl an DIN-Papierformaten und Sonderpapierformaten an:
DIN-Formate:



 
Sonderformate:
e
Für den Druck können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Papierstärken: von 135 bis 300 g
Papiere: matt oder glänzend, wahlweise mit Dispersionslack matt oder glänzend veredelt &#8211; oder Sie wählen das umweltfreundliche Recyclingpapier
Seitenumfang: alle Flyer werden 2-seitig im 4-Farbendruck nach Euroskala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/produktinformationen/flyer-produktubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples „iPad“: der Freizeit-Computer</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/apples-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-der-freizeit-computer/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/apples-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-der-freizeit-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Apples iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Apple will mit dem Tablet-PC iPad eine Alternative zum Notebook etablieren: es ist ein Gerät für Freizeit und Entspannung und soll nach den Worten von Firmen-Chef Steve Jobs die Lücke zwischen MacBook und iPhone beziehungsweise Laptop und Smartphone schließen.
Das iPad soll als Lesegerät für E-Books und Zeitungen ebenso genutzt werden können wie für E-Mails, Musik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/apples-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-der-freizeit-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkt des Monats: „Grüne Häuser“</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/produkt-des-monats-%e2%80%9egrune-hauser%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/produkt-des-monats-%e2%80%9egrune-hauser%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[„Grüne Häuser“ Callwey Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Soeben im Callwey Verlag erschienen und bei Kastner Callwey // Medien - einem Geschäftsbereich von rebellprint.de &#8211; gedruckt:
„Grüne Häuser ist ein Buch, das nachhaltiges und  energieeffizientes Bauen ganzheitlich betrachtet – von der Planung über die  Bauausführung bis zur Ressourcen sparenden Nutzung und Recyclebarkeit der  Materialien. Daher war es für uns selbstverständlich, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/produkt-des-monats-%e2%80%9egrune-hauser%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2010: Die Highlights</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/ces-2010-die-highlights/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/ces-2010-die-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Boxee Box HDTV Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Intel HD Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot AR.Drone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Intel: HD-Multitouch-Wall zeigt Echtzeit-Webinhalte mit 3D-Interface
Der Chiphersteller hatte 2 gigantische HD-Displays aufgestellt, auf denen Echtzeit-Webinhalte wie etwa News, Flickr-Bilder oder Blogs in einem wogenden 3D-Interface dargestellt werden. Laut Gizmodo wird das gesamte Set-up von einem Intel Core i7-Prozessor angetrieben. Es sei also durchaus möglich, eine derartige Anwendung auch auf neuen Touchscreen-Rechnern laufen zu lassen.
Hier das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/ces-2010-die-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Google-Handy: „Nexus One“</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/das-erste-google-handy-%e2%80%9enexus-one%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/das-erste-google-handy-%e2%80%9enexus-one%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Handy Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Jahresbeginn hat Google sein neues Android-Handy, das von HTC gefertigt wird, präsentiert. Derzeit wird das Gerät nur in den USA für 529 Dollar zum Verkauf in einem eigenen Online-Shop angeboten, der Europa-Start ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Nexus One verfügt über einen 1 GHz-Prozessor und hat ein 3,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 480 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/das-erste-google-handy-%e2%80%9enexus-one%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/weihnachtsgruse/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/weihnachtsgruse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[










rebellprint wünscht Ihnen Frohe Feiertage!














&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Sehr geehrte Damen und Herren,
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;sehr geehrte GeschäftspartnerInnen!

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Weihnachten steht vor der Tür und ein Jahr neigt sich dem Ende zu.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Wir möchten uns daher herzlichst für Ihr Vertrauen und Ihre Treue
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;in diesem Jahr bedanken!
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2010!

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ihr

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;rebellprint-Team










Online-Druckshop: www.rebellprint.de Blog: blog.rebellprint.de On Twitter: twitter.com/rebellprint
 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/weihnachtsgruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Social Media“: Live-Zähler</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/%e2%80%9esocial-media%e2%80%9c-live-zahler/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/%e2%80%9esocial-media%e2%80%9c-live-zahler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Live-Counter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Der Australier Gary Hayes, Film- und TV-Produzent, stellt auf seiner Seite einen „Social Media Counter&#8221; vor, der in Echtzeit die dynamische Entwicklung in „Social Networks&#8221; abbildet:

Zu den seit letztem Jahr weltweit explodierenden „Social Media“-Zugriffen ein paar statistische, sehr beeindruckende Daten:

 20 Stunden Video-Material werden jede Minute auf YouTube hochgeladen
(Quelle: YouTube-Blog, August 09);
350 Millionen aktive User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/%e2%80%9esocial-media%e2%80%9c-live-zahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltklimagipfel: Climate Change Conference</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/weltklimagipfel-climate-change-conference/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/weltklimagipfel-climate-change-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change Conference]]></category>
		<category><![CDATA[climateprint.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Vom 7. bis 18. Dezember 2009 findet die Climate Change Conference 2009 in Kopenhagen statt: 1.200 Teilnehmer aus 192 Staaten sollen sich beim aktuellen Klimagipfel auf einheitliche Ziele zur Rettung unseres Planeten einigen. Insgesamt werden 15.000 Menschen an der Konferenz teilnehmen, für weitere 20.000 interessierte Teilnehmer war im Konferenzzentrum nicht genügend Platz vorhanden.
Link: http://en.cop15.dk/
110 Staats- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/weltklimagipfel-climate-change-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Red Bulletin: „Print 2.0“</title>
		<link>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/the-red-bulletin-%e2%80%9eprint-2-0%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/the-red-bulletin-%e2%80%9eprint-2-0%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druck & Medien NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bulletin Print 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellprint.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull bietet in seinen gedruckten Ausgaben von The Red Bulletin, dem hauseigenen Monatsmagazin einen neuen Service. Wenn man über eine Webcam verfügt, bekommt man zu speziell gekennzeichneten Beiträgen „additional content“, zum Beispiel Videos oder Audiodateien angezeigt.

Dafür wird im Browser der Link de.redbulletin.com/print2.0 aufgerufen, die Webcam aktiviert und der Artikel mit dem „Bull&#8217;s eye“-Logo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebellprint.de/druck-medien-news/the-red-bulletin-%e2%80%9eprint-2-0%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
